Resultado 2ª Corrida da Virada 2012 – Faixa Etária MASCULINO

  • 0

Resultado 2ª Corrida da Virada 2012 – Faixa Etária MASCULINO

INVALIDA Masculino de 0 até 14 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 48 BRUNO ITHAMAR LIMA 14 M0014 M 00:24:42 00:24:36
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 6
Masculino de 15 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 22 ARTUR DANILO LEITE CARVALHO 19 M1519 M 00:22:24 00:22:12
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 7
Masculino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 29 MIKE JORDAM DA SILVA DELFINO 23 M2029 M 00:18:25 00:18:19
2 11 LUCAS PORFÍRIO 21 M2029 M 00:18:53 00:18:50
3 95 MOISÉS SANTOS BOAIS 25 M2029 M 00:19:03 00:18:56
4 28 ADEILSON MARTINS SOUSA 28 M2029 M 00:19:51 00:19:50
5 76 JOSÉ RODRIGO OLIVEIRA 23 M2029 M MILHAS 00:22:02 00:21:58
6 8 HUGO LEONARDO MENEZES DE CARVALHO 27 M2029 M 00:22:39 00:22:18
7 123 CHRISTYANO G. ARAUJO B. DOS SANTOS 22 M2029 M 00:27:06 00:27:02
8 1 PEDRO IVO BARROS NASCIMENTO 24 M2029 M 00:28:15 00:27:56
9 124 ADRIANO CONSTANCIO A. B. DOS SANTO 20 M2029 M 00:30:46 00:30:42
10 37 ALESSANDRO CAMPOS DE SOUSA 26 M2029 M MILHAS 00:38:57 00:38:46
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 8
Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 69 GUTEMBERG CAMELO OLIVEIRA 35 M3039 M PANGARÉ 00:17:59 00:17:58
2 111 SÉRGIO DA ROCHA SOARES 32 M3039 M EU CORRO 00:19:17 00:19:13
3 73 JOSÉ DE RIBAMAR CARDOSO SALGADO 31 M3039 M EU CORRO 00:19:20 00:19:18
4 10 ALEXSANDRO VIEIRA DA CRUZ 30 M3039 M 00:19:29 00:19:24
5 20 EWERTON AZEVEDO CARNEIRO 35 M3039 M 00:20:59 00:20:51
6 86 MARCIO KLEY DE ALENCAR RIBEIRO 32 M3039 M 00:23:46 00:23:36
7 19 ALRIVAN CABRAL BALATA 32 M3039 M 00:23:59 00:23:54
8 4 PAULO JOSÉ MIRANDA GOULART 39 M3039 M 00:24:18 00:24:11
9 98 NILTON RODRIGUES CANTANHEDE 34 M3039 M EU CORRO 00:25:32 00:25:19
10 104 RICARDO LIMA PALÁCIO 34 M3039 M 00:26:14 00:26:03
11 40 ANDRÉ GUSTAVO MATIAS ARAÚJO 34 M3039 M 00:27:16 00:27:02
12 14 PÉRICLES MENDES NUNES 37 M3039 M 00:29:25 00:29:18
13 77 JOSÉ VAZ FILHO 34 M3039 M 00:29:50 00:29:32
14 27 ROGERIO DE LIMA REIS ARAUJO 38 M3039 M 00:31:41 00:31:35
15 43 ANTENOR RODRIGUES DE M. NETO 39 M3039 M 00:32:24 00:32:24
16 68 GLÁUCIO ANDRADE AMARAL 37 M3039 M 00:36:27 00:36:19
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 9
Masculino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 93 MAURÍCIO NUNES DE SOUZA 42 M4049 M CORPAS 00:18:13 00:18:12
2 122 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SOUSA 41 M4049 M 00:19:44 00:19:42
3 44 ARMANDO CAMPELO 42 M4049 M R BRUZACA 00:23:32 00:23:26
4 18 EDVALDO BARROS FRANÇA 47 M4049 M 00:24:08 00:24:03
5 26 BERNARDO EDVALDO SOUSA SILVA 41 M4049 M 00:24:32 00:24:26
6 87 MARCONI MENDES ROCHA 41 M4049 M BOMBEIROS 00:25:29 00:25:16
7 65 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DS SILVA 45 M4049 M EU CORRO 00:26:43 00:26:21
8 109 RUY EDUARDO ALVES GAMA 47 M4049 M 00:27:16 00:27:03
9 92 MAURÍCIO LIMA PALÁCIO 40 M4049 M 00:28:14 00:28:03
10 112 SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA 43 M4049 M MILHAS 00:32:18 00:32:07
11 50 CHRISTIAN MOREIRA 42 M4049 M EU CORRO 00:34:10 00:34:00
12 72 JOÃO CRUZ DE MOURA NETO 41 M4049 M 00:35:11 00:34:56
13 9 FERNANDO DE JESUS ROCHA FILHO 41 M4049 M 00:39:04 00:38:55
14 13 GLAUCO AIRES 49 M4049 M 00:42:05 00:41:38
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 10
Masculino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 85 MÁRCIO ALBERTO LOPES MUNIZ 51 M5059 M D2 SANTOS 00:19:08 00:19:06
2 66 FRANCISCO ROCHA FONTES NETO 50 M5059 M 42K SÃO LUÍS RUNNERS 00:21:28 00:21:25
3 49 CARLOS ROBERTO R. CHAHINI 51 M5059 M 00:25:21 00:25:03
4 5 GEORGE RAMOS DE OLIVEIRA 50 M5059 M 00:25:41 00:25:37
5 55 DANIEL RIBEIRO DO CARMO 54 M5059 M 00:26:34 00:26:14
6 45 AVELINO DA SILVA 56 M5059 M 00:27:31 00:27:25
7 96 MOISÉS VARÃO PINTO FILHO 56 M5059 M NINA 00:31:26 00:31:14
8 2 ARCEMAR DA SILVA NASCIMENTO 57 M5059 M 00:37:52 00:37:33
ChipTiming Cronometragem
www.chiptiming.com.br
Página: 11
Masculino de 60 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx.
C
SC Equipe Tempo Líquido
1 125 JOSE DAS GRACAS B. DOS SANTOS 63 M6069 M 00:24:34 00:24:33
2 3 JOSE DE ROSARIO LEITAO GARCES 66 M6069 M 00:25:57 00:25:51
3 100 PAULO EMÍLIO DE MATOS 60 M6069 M 00:28:37 00:28:09
4 120 WILLIAM ROMÃO 61 M6069 M 00:32:30 00:32:10

 

Compartilhar:

Leave a Reply

Procurar

Resultado oficial da 6ª Corrida da Virada.